Nenhum produto no carrinho
A barra Protein Crisp tem uma combinação balanceada de proteínas, vitaminas e fibras. Uma boa opção de lanche saudável se torna uma ótima opção para os momentos de pré e pós-treino.
Ingredientes
Xarope de Frutose, Proteína Concentrada do Soro do Leite, Recheio de Coco [água, açúcar, xarope de glicose, coco ralado desidratado, proteína isolada do soro do leite, gelatina em pó, amido modificado, gordura vegetal hidrogenada, celulose microcristalina (estabilizante), corante dióxido de titânio e beta caroteno, sal refinado, ácido cítrico (acidulante), sorbato de potássio (conservante)e aromatizante], Cobertura de Chocolate, Proteína Isolada de Soja, Frutooligossacarídeo, Óleo de Cártamo, Colágeno Hidrolisado, Crispies de Soja(proteína isolada de soja, farinha de arroz, extrato de malte e sal), Mix de Vitaminas (A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina e ácido fólico), Cloreto de Sódio, Mix de Minerais (manganês, cromo e cobre), Glicerina(umectante), Sorbitol (edulcorante), Lecitina de Soja (emulsificante), Benzoato de Sódio e Sorbato de Potássio (conservantes) e Aroma Idêntico ao Natural.
Informação Nutricional - Porção de 45g (1 barrinha) Doce de coco | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 165 Kcal = 690 kJ | 8 |
| Carboidratos | 15 g | 5 |
| Proteínas | 14 g | 18 |
| Gorduras totais | 5,4 g | 10 |
| Gorduras saturadas | 2,8 g | 13 |
| Gorduras trans | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 3,0 g | 11 |
| Sódio | 94 mg | 4 |
| Ferro | 1,3 mg | 9 |
| Fósforo | 50 mg | 7 |
| Manganês | 0,28 mg | 12 |
| Cobre | 250 mcg | 28 |
| Cromo | 4,2 mcg | 12 |
| Vitamina A | 84 mcg | 14 |
| Vitamina B1 | 0,17 mg | 14 |
| Vitamina B2 | 0,19 mg | 15 |
| Vitamina B3 | 3,3 mg | 21 |
| Vitamina B5 | 1,6 mg | 32 |
| Vitamina B6 | 0,22 mg | 17 |
| Vitamina B12 | 0,37 mcg | 15 |
| Vitamina C | 5,4 mg | 12 |
| Vitamina D | 0,73 mcg | 15 |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15 |
| Biotina | 4,4 mcg | 14 |
| Ácido Fólico | 33 mcg | 15 |












