Nenhum produto no carrinho
Subtotal: R$0,00
Nenhum produto no carrinho
Nos sabores de: morango, goiaba, framboesa, amora, mirtilo, jabuticaba, ou damasco: todos os sabores têm menos da metade das calorias que uma versão convencional (entre os sabores a redução calórica varia de 58% a 67%).
Mirtilo
Fatos Nutricionais
| Quantidade: 1 colher de sopa (20 g) | ||
| por porção | ||
| Kilojoules | 71 kj | |
| Calorias | 17 kcal | |
| Carboidratos | 6,2 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Gorduras | 0 g | |
| Gordura Saturada | 0 g | |
Goiaba
Fatos Nutricionais
| Quantidade: 1 colher de sopa (20 g) | ||
| por porção | ||
| Kilojoules | 96 kj | |
| Calorias | 23 kcal | |
| Carboidratos | 7,7 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Gorduras | 0 g | |
| Gordura Saturada | 0 g | |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibras | 0,7 g | |
Damasco
Fatos Nutricionais
| Quantidade: 1 colher de sopa (20 g) | ||
| por porção | ||
| Kilojoules | 96 kj | |
| Calorias | 23 kcal | |
| Carboidratos | 7,9 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Gorduras | 0 g | |
| Gordura Saturada | 0 g | |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Sódio | 0 mg | |
Morango
Fatos Nutricionais
| Quantidade: 1 colher de sopa (20 g) | ||
| por porção | ||
| Kilojoules | 71 kj | |
| Calorias | 17 kcal | |
| Carboidratos | 6,3 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Gorduras | 0 g | |
| Fibras | 0 g | |
| Sódio | 0 mg | |