Nenhum produto no carrinho
Contém Ômega 3, EPA, DHA, colina, astaxantina e fosfolípedos. Não tem sabor residual de peixe, é uma boa fonte de EPA, DHA, colina, astaxantina e fosfolipídios. Lembrando que a Vitafort é a primeira Empresa Brasileira a obter a Certificação Internacional IKOS para o Óleo de Krill. Essa certificação garante: qualidade do produto nos padrões Internacionais estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o IKOS define os padrões mais altos do mundo em pureza, potência e frescor. Pureza e segurança.
Ingredientes: Óleo de krill: Possui altas concentrações de EPA (acido eicosapentaenico) e DHA (acido docosahexaenoico), colina, astaxantina e fosfolipídeos.
| Informações Nutricionais Porção de 2 g (4 cápsulas) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 18 kcal = 75kJ | 1 |
| Gorduras Totais, das quais: | 2 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras Polinsaturadas, das quais | 1 g | ** |
| EPA | 0,3 g | ** |
| DHA | 0,2g | ** |
| Colesterol | 10 mg | 3 |
| Fosfolipídeos | 920 mg | ** |
| Astaxantina | 2,6 mg | ** |
| Colina | 112 mg | 20 |
| *Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||












