Nenhum produto no carrinho
INGREDIENTES - Carbonato de Cálcio, Pirofosfato Férrico, Sulfato de Zinco Monohidratado, Ácido Áscorbico, DL Alfa Tocoferol, Palmitato de Retinol, Menaquinona 7, Colecalciferol, Sulfato de Manganês, Nicotinamida, Cianocobalamina, D-Pantotenato de Cálcio, Sulfato cúprico, Picolinato de Cromo, Riboflavina, Cloridrato de Piridoxina, Nitrato de Tiamina, Ácido Fólico, Iodeto de Potássio, Selenito de Sódio, D-Biotina e Antiumectante Dióxido de Silício. Cápsula: celulose e água. NÃO CONTÉM GLÚTEN
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Porção 800mg (2 cápsulas) | |||||
| Adultos acima de 19 anos | Gestantes | Lactantes | ||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | %VD(*) | %VD(*) | |||
| Cálcio | 400mg | 40 | 400mg | 33 | 400mg | 40 |
| Ferro | 14mg | 100 | 14mg | 52 | 14mg | 93 |
| Zinco | 7mg | 100 | 7mg | 64 | 7mg | 74 |
| Vitamina C | 45mg | 100 | 45mg | 82 | 45mg | 64 |
| Vitamina D | 50mcg | 1000 | 50mcg | 1000 | 50mcg | 1000 |
| Vitamina E | 10mg | 100 | 10mg | 100 | 10mg | 100 |
| Vitamina A | 600mcg | 100 | 600mcg | 75 | 600mcg | 71 |
| Vitamina K | 65mcg | 100 | 65mcg | 118 | 65mcg | 118 |
| Manganês | 2,3mg | 100 | 2,3mg | 115 | 2,3mg | 88 |
| Niacina | 16mg | 100 | 16mg | 89 | 16mg | 94 |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 | 2,4mcg | 92 | 2,4mcg | 86 |
| Ácido pantotênico | 5mg | 100 | 5mg | 83 | 5mg | 71 |
| Cobre | 900mcg | 100 | 900mcg | 90 | 900mcg | 69 |
| Cromo | 35mcg | 100 | 35mcg | 117 | 35mcg | 78 |
| Riboflavina | 1,3mg | 100 | 1,3mg | 93 | 1,3mg | 81 |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 | 1,3mg | 68 | 1,3mg | 65 |
| Tiamina | 1,2mg | 100 | 1,2mg | 86 | 1,2mg | 80 |
| Ácido Fólico | 240mcg | 100 | 240mcg | 68 | 240mcg | 81 |
| Iodo | 130mcg | 100 | 130mcg | 65 | 130mcg | 65 |
| Selênio | 34mcg | 100 | 34mcg | 113 | 34mcg | 97 |
| Biotina | 30mcg | 100 | 30mcg | 100 | 30mcg | 86 |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans, fibras alimentares e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido | ||||||












